PERBEDAAN PENGARUH ANTARA KRISTALOID DAN KOLOID TERHADAP PERUBAHAN ELEKTROLIT (Na, K, Cl)
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | PERBEDAAN PENGARUH ANTARA KRISTALOID DAN KOLOID TERHADAP PERUBAHAN ELEKTROLIT (Na, K, Cl) |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Maya Sapti Puspitosari; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Hari Wujoso; Program Studi Kedokteran Keluarga, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Marthunus Judin; Program Studi Kedokteran Keluarga, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta; Indonesia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Ringerfundin, Tetraspan, Kadar Elektrolit. |
| 4. | Description | Abstract | Cairan tubuh manusia sekitar 60% dari berat badan (BB) tubuh yang terdiri dari elektrolit dan non elektrolit. Resusitasi cairan pada pasien operasi harus dimonitoring dengan baik untuk menghindari terjadinya gangguan keseimbangan asam basa tubuh. Pemberian cairan pada pasien yang akan operasi, khususnya section caesaria (SC). Monitoring elektrolit pasien yang menjalani operasi penting dilakukan. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh pemberian cairan kristaloid dan koloid sebagai cairan pengganti pasien yang menjalani operasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perbedaan pengaruh antara kristaloid dan koloid terhadap perubahan elektrolit (Na, K, Cl) pasca operasi sectio caesaria. Penelitian dilakukan di Instalasi Bedah Pusat RSUD Dr. Moewardi Surakarta, dimulai pada bulan Juni sampai September 2015. Jenis penelitian eksperimental berupa uji klinik dengan desain single blind pre and post test accidental control trial pada pasien yang menjalani operasi sectio caesaria elektif dan emergensi sebagai subyek penelitian. Kelompok penelitian dibagi menjadi dua yaitu kelompok Kristaloid (K1), dan Koloid (K2). Terdapat perbedaan yang signifikan kadar elektrolit (Na, K, dan Cl) sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok yang diberi cairan ringerfundin dimana terjadi penurunan kadar Na = 2,0% , K = 12,1% , dan Cl = 3,2%. Ringerfundin dan tetraspan sama-sama dapat mencegah turunnya elektrolit pada pasien operasi (p>0,05). Pada kelompok ringerfundin terjadi penurunan/perubahan kadar elektrolit yang signifikan (p<0,05), sedangkan pada kelompok tetraspan kadar elektrolit tidak terjadi penurunan/perubahan signifikan (p>0,05) sehingga dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pengaruh pemberian ringerfundin dan tetraspan terhadap perubahan kadar elektrolit.Kesimpulan pada penelitian ini adalah terdapat perbedaan pengaruh pemberian ringerfundin dan tetraspan terhadap perubahan kadar elektrolit dimana pemberian tetraspan sebagai airan perioperatif dapat mempertahankan keseimbangan kadar elektrolit tubuh lebih baik daripada cairan ringerfundin. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2016-06-01 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://journals.ums.ac.id/index.php/jk/article/view/3404 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier | https://doi.org/10.23917/jk.v9i1.3404 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Kesehatan; Vol 9, No 1 (2016): Jurnal Kesehatan |
| 12. | Language | English=en | |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2017 Jurnal Kesehatan![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. |






