| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Benefit : Kumpulan Makalah Diskusi Dosen FE UMS Volume 10 No 2 Desember 2006 | PENGARUH SKALA OPERASI DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP KINERJA OPERASI BANK UMUM-BPR | Abstract PDF |
| Arif Julianto Sri Nugroho | ||
| Benefit : Kumpulan Makalah Diskusi Dosen FE UMS Volume 13 No 2 Desember 2009 | PENGARUH TANGGAPAN KONSUMEN TERHADAP RITEL MODERN BARU 2010 DI KOTA SEMARANG TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU PEMBELIAN (Studi Perempuan Pekerja di Semarang) | Abstract PDF |
| Michelle Indriyanti Supatra, Berta Bekti Retnawati | ||
| Benefit : Kumpulan Makalah Diskusi Dosen FE UMS Volume 15 No 1 Juni 2011 | PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI, SALING KETERGANTUNGAN, KARAKTERISTIK SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL (Studi Kasus : Perusahaan Manufaktur Di Semarang) | Abstract PDF |
| AJENG NURPRIANDYNI, TITIEK SUWARTI | ||
| Volume 1 No 2 Desember 2016 | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Kebijakan Deviden, Dan Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Penggunaan Indeks LQ-45 Periode 2010 -2014) | Abstract PDF |
| Henri Dwi Wahyudi, Chuzaimah Chuzaimah, Dani Sugiarti | ||
| Benefit : Kumpulan Makalah Diskusi Dosen FE UMS Volume 18 No 1 Juni 2014 | PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL BERBASIS MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT | Abstract PDF |
| Siti Fatimah Nurhayati | ||
| Volume 2 No 2 Desember 2017 | Pengembangan Balance Score Card (BSC) dalam penerapan teaching Factory di politeknik atk Yogyakarta | Abstract PDF |
| Sofwan Siddiq Abdullah, Andi Rahadiyan Wijaya | ||
| Benefit : Kumpulan Makalah Diskusi Dosen FE UMS Volume 11 No 1 Juni 2007 | PENGEMBANGAN MODEL KONSEPTUAL TENTANG KETERKAITAN PARA PELAKU DENGAN KELUASAN PERENCANAAN SUKSESI PADA PERUSAHAAN KELUARGA | Abstract PDF |
| Mugi Harsono | ||
| Benefit : Kumpulan Makalah Diskusi Dosen FE UMS Volume 15 No 1 Juni 2011 | PENGUATAN KELEMBAGAAN DI INDUSTRI PERTANIAN DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Sidiq Permono Nugroho | ||
| Volume 4 No 2 Desember 2019 | Penguatan Pengaruh Modal Bank Terhadap Pertumbuhan Kredit Melalui Pengelolaan Likuiditas | Abstract PDF |
| Ahmad Aziz Putra Pratama | ||
| Benefit : Kumpulan Makalah Diskusi Dosen FE UMS Volume 8 No 2 Desember 2004 | PENGUJIAN MODEL TERINTEGRASI VARIABEL ANTECEDENTS DAN OUTCOMES PADA PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT (POS) | Abstract |
| Jati Waskito | ||
| 211 - 220 of 295 Items | << < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > >> | |








