Efektivitas Dosis Pemberian Myofascial Release Terhadap Fleksibilitas Otot
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | Efektivitas Dosis Pemberian Myofascial Release Terhadap Fleksibilitas Otot |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Arif Pristianto; Universitas Muhammadiyah Surakarta; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ekki Agus Sudawan |
| 3. | Subject | Discipline(s) | Physiotherapy |
| 3. | Subject | Keyword(s) | fleksibilitas, myofascial release; dosis; adduktor hip; Passive Hip Abduction |
| 4. | Description | Abstract | Fleksibilitas merupakan kemampuan otot menggerakkan sendi secara maksimal yang dipengaruhi oleh distensibilitas kapsul sendi, viskositas otot, dan kekencangan ligamen dan tendon. Fleksibilitas berperan dalam kegiatan sehari-hari dan olahraga. Olahraga yang banyak melakukan gerakan menendang, akselerasi dan deselerasi cepat dapat terjadi strain adduktor hip. Pemeliharaan fleksibilitas penting untuk mencegah gangguan musculokeletal. Myofascial Release (MFR) merupakan salah satu pendekatan yang dapat diberikan untuk mengatasi atau mencegah masalah musculoskeletal. Myofascial release 180 detik dan myofascial release 300 detik dapat bermanfaat untuk meningkatkan fleksibilitas. Tujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara myofascial release 180 detik dan myofascial release 300 detik terhadap fleksibilitas. Jenis penelitian quasi-experiment dengan dua grup pre dan post perlakuan. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa UKM Taekwondo Universitas Muhammadiyah Surakarta. Responden dibagi 2 kelompok yang masing-masing diberikan myofascial release selama 180 detik dan myofascial release selam 300 detik dilakukan dalam 1 kali perlakuan. Hasil penelitian ini menunjukkan pemberian antara myofascial release 180 detik dan myofascial release 300 detik dari uji mann whitney diperoleh nilai p 0,033 yang bermakna ada perbedaan pengaruh pemberian antara myofascial release 180 detik dan myofascial release 300 detik terhadap fleksibilitas. Ada pengaruh pemberian myofascial release 180 detik terhadap fleksibilitas, ada pengaruh pemberian myofascial release 300 detik terhadap fleksibilitas. Ada perbedaan pengaruh antara myofascial release 180 detik dan myofascial release 300 detik terhadap fleksibilitas. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2021-12-14 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | experimental |
| 9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://journals.ums.ac.id/index.php/jk/article/view/12716 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier | https://doi.org/10.23917/jk.v14i2.12716 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Kesehatan; Vol 14, No.2 (2021): Jurnal Kesehatan |
| 12. | Language | English=en | id |
| 13. | Relation | Supp. Files |
EFEKTIVITAS DOSIS PEMBERIAN MYOFASCIAL RELEASE TERHADAP FLEKSIBILITAS (46KB) |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | 20 responden pria yang mengikuti UKM Taekwondo Univerisitas Muhammadiyah Surakarta |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2021 Jurnal Kesehatan![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. |






