| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 10, No 1 (2009) | STUDI PENGARUH TEMPERATUR TEMPER TERHADAP SIFAT MEKANIK DAN KETAHANAN KOROSI PADUAN Fe-1,26Al-1,05C | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ratna Kartikasari | ||
| Vol 10, No 1 (2009) | PENGARUH PENAMBAHAN PARTIKEL CHROMIUM TERHADAP KEKERASAN ALUMINA YANG MENGANDUNG 20%BERAT SILIKA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Subardi Subardi | ||
| Vol 10, No 1 (2009) | REKAYASA KOMPOSIT SANDWICH BERPENGUAT SERAT RAMIE DENGAN CORE SEKAM PADI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Agus Hariyanto | ||
| Vol 11, No 1 (2010) | ANALISIS SIFAT FISIS DAN MEKANIS ALUMINIUM (Al) PADUAN DAUR ULANG DENGAN MENGGUNAKAN CETAKAN LOGAM DAN CETAKAN PASIR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Masyrukan Masyrukan | ||
| Vol 11, No 1 (2010) | STUDI KARAKTERISTIK AIRFOIL NACA 2410 DAN NACA 0012 PADA BERBAGAI VARIASI ANGLE OF ATTACK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sarjito Sarjito | ||
| Vol 11, No 1 (2010) | PENGARUH PEMASANGAN ALAT PENINGKAT KUALITAS BAHAN BAKAR TERHADAP UNJUK KERJA DAN KONSUMSI BAHAN BAKAR SPESIFIK MOTOR BENSIN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Alim Kurnia Ismawan, Sunardi Wiyono, Nur Aklis | ||
| Vol 11, No 1 (2010) | STUDI PENGARUH PARAMETER PEMOTONGAN TERHADAP KEKASARAN PERMUKAAN PADA PROSES UP DAN DOWN MILLING DENGAN PENDEKATAN VERTICAL MILLING | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Alfatih Hendrawan | ||
| Vol 11, No 1 (2010) | PERBANDINGAN PERUBAHAN SIFAT MEKANIK ALUMINIUM PADUAN AKIBAT PERUBAHAN NILAI H0/D0 BILLET PADA PROSES TEMPA DINGIN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| P.Y.M. Wibowo Ndaruhadi | ||
| Vol 11, No 1 (2010) | PENGARUH PERLAKUAN ALKALI PADA REKAYASA BAHAN KOMPOSIT BERPENGUAT SERAT RAMI BERMATRIK POLIESTER TERHADAP KEKUATAN MEKANIS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Agus Hariyanto | ||
| Vol 17, No 1 (2016) | KARAKTERISTIK PEMBAKARAN BIOBRIKET CAMPURAN AMPAS AREN, SEKAM PADI, DAN BATUBARA SEBAGAI BAHAN BAKAR ALTERNATIF | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Joko Triyanto, Subroto Subroto, Marwan Effendy | ||
| Vol 17, No 1 (2016) | STUDI DISTRIBUSI TEKANAN ALIRAN MELALUI PENGECILAN SALURAN SECARA MENDADAK DENGAN BELOKAN PADA PENAMPANG SEGI EMPAT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sarjito Sarjito, Subroto Subroto, Arif Kurniawan | ||
| Vol 17, No 1 (2016) | ANALISIS KEBUTUHAN ENERGI PROSES PENGGILINGAN KEDELAI DENGAN PENGGERAK MESIN DIESEL DAN MOTOR LISTRIK PADA INDUSTRI TAHU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sartono Putro | ||
| Vol 17, No 1 (2016) | PENGARUH VARIASI KOMPOSISI BIOBRIKET CAMPURAN ARANG KAYU DAN SEKAM PADI TERHADAP LAJU PEMBAKARAN, TEMPERATUR PEMBAKARAN DAN LAJU PENGURANGAN MASA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Subroto Subroto, Tri Tjahjono, Andrew MKR | ||
| Vol 17, No 1 (2016) | PREDIKSI SPRINGBACK PADA PROSES DEEP DRAWING DENGAN PELAT JENIS TAILORED BLANK MENGGUNAKAN PERANGKAT 52 LUNAK BERBASIS METODE ELEMEN HINGGA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tri Widodo Besar Riyadi, Alfian Safaat, Bambang Waluyo Febriantoko | ||
| Vol 18, No 1 (2017) | PENGARUH BATIKAN LURUS TERHADAP KOEFISIEN GRIP BAHAN BAN PADA DAN JALAN SEMEN UNTUK KONDISI JALAN KERING DAN BASAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Pramuko Ilmu Purboputro, Muhammad Alfatih Hendrawan | ||
| Vol 18, No 1 (2017) | OPTIMASI PROSES MESIN STRETCH BLOW MOULDING PADA BOTOL 600 ML DENGAN METODE RSM (RESPONSE SURFACE METHODOLOGY) STUDI KASUS DI PT. UNIPLASTINDO INTERBUANA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mochamad Mas'ud | ||
| Vol 18, No 1 (2017) | KINERJA TUNGKU GASIFIKASI DOWNDRAFT CONTINUE BAHAN BAKAR SEKAM PADI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Subroto Subroto | ||
| Vol 18, No 1 (2017) | REKAYASA BAHAN KOMPOSIT SANDWICH HIBRID UNTUK STRUKTUR SISTEM PANEL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Agus Hariyanto | ||
| Vol 18, No 1 (2017) | KARAKTERISTIK PENDIDIHAN DALAM CELAH SEMPIT REKTANGULAR VERTIKAL DENGAN VARIASI TEMPERATUR AWAL PLAT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| I Gusti Ngurah Bagus Catrawedarma, Indarto Indarto, Mulya Juarsa | ||
| Vol 19, No 1 (2018) | ANALISIS PENGARUH PEMBAKARAN BRIKET CAMPURAN AMPAS TEBU DAN SEKAM PADI DENGAN MEMBANDINGKAN PEMBAKARAN BRIKET MASING-MASING BIOMASS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tri Tjahjono, Abidin Rachman, Subroto Subroto | ||
| Vol 19, No 1 (2018) | APLIKASI ALAT PENUKAR KALOR PADA TEKNOLOGI THERMAL ROOFING | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Subroto Subroto, Nurmuntaha Agung Nugraha, Aris Hartanto | ||
| Vol 19, No 1 (2018) | PENGARUH KOMPOSISI KOMPON BAN DENGAN BATIKAN MIRING TERHADAP KOEFISIEN GRIP BAN PADA LINTASAN ASPAL PADA KONDISI BASAH DAN KERING | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Pramuko Ilmu Purboputro, Muhammad Alfatih Hendrawan | ||
| Vol 19, No 1 (2018) | PENGARUH STEARIC ACID PADA KARET ANGKATAN SEPEDA MOTOR TERHADAP KEKERASAN DAN KEKUATAN TARIK DENGAN KOMPOSISI 3Phr, 4Phr, 6Phr | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Masyrukan Masyrukan, Pramuko Ilmu Purboputro | ||
| Vol 19, No 1 (2018) | REVERSE ENGINEERING BODY FENDER MOBIL ESEMKA RAJAWALI II DENGAN MEMBANDINGKAN HASIL PENGUKURAN DENGAN MENGGUNAKAN COORDINATE MEASURING MANUAL MACHINE DAN LASER SCANNERARTICULATED MEASUREMENT ARMS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Akhmad Pujiono, Supriyono Supriyono, Joko Sedyono | ||
| Vol 9, No 1 (2008) | 2D ELASTICITY ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENT METHOD | Abstract PDF |
| Supriyono Supriyono | ||
| 51 - 75 of 183 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |







