| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 13, No 2 (2021): Biomedika Agustus 2021 | DISTANCE BETWEEN TIP OF FIBULAR HEAD TO TIBIAL TUBEROSITY: THE ALTERNATIVE BONY LANDMARK TO DEFINE MAXIMUM PROXIMAL TIBIAL CUT AND JOINT LINE LEVEL DURING TOTAL KNEE REPLACEMENT (TKR) | Abstract PDF |
| Iwan Budiawan Anwar, Asep Santoso, Zarkasi Arimuqti, Wan Adi Surya | ||
| Vol 14, No 2 (2022): Biomedika Agustus 2022 | DOSIS TERTINGGI PERLAKUAN JUS CABE RAWIT MENYEBABKAN TERJADINYA EROSI MUKOSA KOLON YANG LEBIH MINIMAL DIBANDING DOSIS PERLAKUAN YANG LEBIH RENDAH LAINNYA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sherly Usman | ||
| Vol 10, No 1 (2018): Biomedika Februari 2018 | EEG AWAL TERAPI SEBAGAI PREDIKTOR KEKAMBUHAN PADA PENDERITA EPILEPSI YANG MENDAPAT TERAPI OBAT ANTIEPILEPSI | Abstract PDF |
| Iwan Setiawan, Harsono Harsono, Ahmad Asmedi | ||
| Vol 10, No 2 (2018): Biomedika Agustus 2018 | EFEK ANTIDIABETIK EKSTRAK ETANOL DAUN MAHKOTA DEWA (Phaleria macrocarpa) PADA TIKUS DIABETES YANG DIINDUKSI STREPTOZOTOSIN | Abstract PDF |
| Ira Cinta Lestari | ||
| Vol 4, No 2 (2012): Biomedika Agustus 2012 | EFEK ANTIINFLAMASI INFUSA RIMPANG TEMU PUTIH (Curcuma zedoaria (Berg) Roscoe) PADA TIKUS YANG DIINDUKSI KARAGENIN | Abstract PDF |
| Tanti Azizah Sujono, Raudatul Patimah, Ratna Yuliani | ||
| Vol 11, No 2 (2019): Biomedika Agustus 2019 | EFEK DAMBI (DAUN JAMBU BIJI) (Psidium guajava Linn) TERHADAP PENYEMBUHAN LUKA PADA KULIT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ulil Abshor, Sri Wahyu Basuki | ||
| Vol 8, No 1 (2016): Biomedika Februari 2016 | EFEK EKSTRAK ETANOL 70% DAUN KEMBANG SEPATU (Hibiscus rosa-sinensis L.) DALAM MEMPERPENDEK WAKTU PERDARAHAN DAN WAKTU PEMBEKUAN PADA MENCIT JANTAN GALUR SWISS | Abstract PDF |
| Riandini Aisyah, Ryan Budi Gunawan, EM Sutrisna | ||
| Vol 12, No 2 (2020): Biomedika Agustus 2020 | EFEK FARMAKOLOGI DAN TOKSIK SIRSAK (Annona muricata): A MINI-REVIEW | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Putu Nita Cahyawati | ||
| Vol 6, No 2 (2014): Biomedika Agustus 2014 | EFEK GEL EKSTRAK HERBA PEGAGAN (Centella asiatica L. Urban) DENGAN GELLING AGENT HIDROKSIPROPIL METHYLCELLULOSE TERHADAP PENYEMBUHAN LUKA BAKAR PADA KULIT PUNGGUNG KELINCI | Abstract PDF |
| Tanti Azizah Sujono, Ullya Nur Wahyu Hidayah, T.N. Saifullah Sulaiman | ||
| Vol 11, No 1 (2019): Biomedika Februari 2019 | EFEK HIPOLIPIDEMIK EKSTRAK ETANOL LIDAH BUAYA (Aloe vera L) PADA TIKUS PUTIH JANTAN MODEL HIPERKOLESTEROLEMIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Devi Usdiana Rosyidah, Yustika Qasthari Primayanti, Oktein Satriyani | ||
| Vol 6, No 2 (2014): Biomedika Agustus 2014 | EFEK INFUSA AKAR TEMPUYUNG (SONCHUS ARVENSIS) TERHADAP PENURUNAN KADAR ASAM URAT PADA TIKUS PUTIH (RATTUS NORVEGICUS) | Abstract PDF |
| Kurnia Retnowati, EM Sutrisna, Iin Novita Nurhidayati Mahmuda | ||
| Vol 6, No 2 (2014): Biomedika Agustus 2014 | EFEK LARVISIDAL EKSTRAK ETANOL DAUN KEMANGI (Ocimumsanctum Linn) TERHADAP LARVA INSTAR III Culexquinquefasciatus | Abstract PDF |
| Wijayani LA, Isti’anah S | ||
| Vol 12, No 1 (2020): Biomedika Februari 2020 | EFEKTIVITAS EKSTRAK AKAR PANDAN WANGI (Pandanus amaryllifolus Roxb.) SEBAGAI ANTIMALARIA TERHADAP JUMLAH MONOSIT DALAM DARAH MENCIT (Mus musculus) YANG DIINFEKSI Plasmodium berghei | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Gata Dila, Muhammad Ibnu Kahtan, Ari Widiyantoro | ||
| Vol 8, No 2 (2016): Biomedika Agustus 2016 | EFEKTIVITAS KOMUNIKASI ANTARPRIBADI PADA KEGIATAN KOMUNIKASI DOKTER-PASIEN DI KONSULTASI GRATIS RS ORTOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA | Abstract PDF |
| Afifah Ihsani Wardhani, Dewi K. Soedarsono, Diah Agung Esfandari | ||
| Vol 9, No 2 (2017): Biomedika Agustus 2017 | EFEKTIVITAS LARUTAN MADU KELENGKENG (Euphoria longana Sp.) TERHADAP PEMUTIHAN GIGI (BLEACHING) | Abstract PDF |
| Ana Riolina, Aryant Dentia Rahmasari | ||
| Vol 14, No 1 (2022): Biomedika Februari 2022 | EFIKASI DIRI DAN DUKUNGAN KELUARGA MENDORONG KEPATUHAN MINUM OBAT PASIEN DIABETES MELITUS TIPE 2 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Arrini Fahamsya, Merry Tiyas Anggraini, Chamim Faizin | ||
| Vol 7, No 2 (2015): Biomedika Agustus 2015 | EKSPRESI ANTI-HELICOBACTER PYLORI PADA GASTRITIS KRONIS, LESI PRAKANKER, DAN KARSINOMA GASTER | Abstract PDF |
| Lina Damayanti, Bambang Hendro Putranto, Udadi Sadhana | ||
| Vol 8, No 1 (2016): Biomedika Februari 2016 | EKSPRESI INTERLEUKIN-1 (IL-1) Β PADA ENDOMETRIOSIS, KARSINOMA ENDOMETRIOID DAN KARSINOMA SEROSUM OVARIUM | Abstract PDF |
| Nadia Nur Lestari, Siti Amarwati, Udadi Sadhana, Dik Puspasari | ||
| Vol 7, No 1 (2015): Biomedika Februari 2015 | Ekspresi Kalretinin Pada Diagnosis Sitologi Efusi Pleura dengan Gambaran Sitomorfologi Adenokarsinoma | Abstract PDF |
| Syeben Hezer, Indra Wijaya, Ika Pawitra Miranti, Meira Dewi Kusuma | ||
| Vol 14, No 2 (2022): Biomedika Agustus 2022 | EVALUASI KADAR SEL CD4, VIRAL LOAD, DAN NEUTROPHIL LYMPHOCYTE RATIO (NLR) TERHADAP INFEKSI OPORTUNISTIK PADA PASIEN HIV/AIDS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Veronika Vita Kurniawati, Dhani Redhono Harioputro, Agus Joko Susanto | ||
| Vol 12, No 2 (2020): Biomedika Agustus 2020 | FAKTOR RESIKO INFEKSI SALURAN KEMIH PADA PASIEN DENGAN BATU SALURAN KEMIH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Alharsya Franklyn Ruckle, Akhada Maulana, Tanaya Ghinowara | ||
| Vol 11, No 1 (2019): Biomedika Februari 2019 | FAKTOR RISIKO DERMATITIS TANGAN PADA PEKERJA TRADISIOAL INDUSTRI GERABAH (SEBUAH STUDI OBSERVASIONAL) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ratih Pramuningtyas, Delima Anggraini Hudini | ||
| Vol 11, No 1 (2019): Biomedika Februari 2019 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELUHAN NYERI PUNGGUNG BAWAH (LOW BACK PAIN) PADA NELAYAN DI DESA BATU KARAS KECAMATAN CIJULANG PANGANDARAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Atthariq Wahab | ||
| Vol 6, No 2 (2014): Biomedika Agustus 2014 | FARMAKOGENETIK PENGOBATAN BETA 2 AGONIST DAN STEROID PADA PENDERITA ASMA | Abstract PDF |
| EM Sutrisna | ||
| Vol 9, No 2 (2017): Biomedika Agustus 2017 | FORMULASI TABLET EFFERVECENT DARI EKSTRAK ETANOL DAUN TALAS (Colocasia esculenta L.) SEBAGAI ANTISEPTIK TOPIKAL | Abstract PDF |
| Ardian Dewangga, Siti Fatimah Meirani, Rizky Apriliany, Ulfa Afrinurfadhilah Darojati, Awan Indra Yudha | ||
| 26 - 50 of 187 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |









