| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 9, No 2 (2017): Biomedika Agustus 2017 | GAMBARAN HISTOPATOLOGI EKSPRESI INTERFERON GAMMA (IFNγ) PADA FIBROADENOMA MAMMAE (FAM) DAN INVASIVE NO SPECIAL TYPE (NST) BREAST CARCINOMA | Abstract PDF |
| Yuni Prastyo K, Udadi Sadhana, Dik Puspasari | ||
| Vol 13, No 1 (2021): Biomedika Februari 2021 | GAMBARAN PENGETAHUAN MAHASISWA NON FAKULTAS KESEHATAN TENTANG GINGIVITIS | Abstract PDF |
| Ana Riolina, Ghinna Yulia Indarti | ||
| Vol 14, No 2 (2022): Biomedika Agustus 2022 | GAMBARAN PENULARAN TRANSOVARIAL VIRUS DENGUE ANTAR NYAMUK Aedes aegypti DI KOTA TERNATE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Amalan Tomia, Rosmila Tuharea | ||
| Vol 13, No 2 (2021): Biomedika Agustus 2021 | GAMBARAN SKRINING METHICILLIN-RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) PADA PASIEN ORTOPEDI DI RS X RIAU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dewi Anggraini, Muhammad Ihsan, Maya Savira, Fauzia Andrini Djojosugito, Farah Mardhiyah | ||
| Vol 4, No 1 (2012): Biomedika Februari 2012 | GEJALA KLINIS SEBAGAI PREDIKTOR PADA KARSINOMA SEL BASAL | Abstract PDF |
| Ratih Pramuningtyas, Prasetyadi Mawardi | ||
| Vol 11, No 2 (2019): Biomedika Agustus 2019 | GIANT CELL TUMOR OF THE RIGHT DISTAL FEMUR REGION IN A MALE 25 YEARS OLD WITH HIV POSITIVE (RARE CASE) | Abstract PDF |
| Muhammad Riyadli, Mujaddid Idulhaq, Pamudji Utomo | ||
| Vol 10, No 2 (2018): Biomedika Agustus 2018 | HIPERGLIKEMIA SEBAGAI PREDIKTOR KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN DENGAN SINDROM KORONER AKUT DI RSUD X SURAKARTA | Abstract PDF |
| Iin Novita Nurhidayati Mahmuda, Yuniana Nur Rezki, Wildan Priscillah | ||
| Vol 12, No 2 (2020): Biomedika Agustus 2020 | HUBUNGAN ADIKSI GAME ONLINE DAN MEROKOK DENGAN STRES PADA REMAJA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Bima Tirta Pradana Ajie Gewab, Erika Diana Risanti, Erna Herawati, Nur Mahmudah | ||
| Vol 13, No 2 (2021): Biomedika Agustus 2021 | HUBUNGAN ANTARA FREKUENSI MAKAN BUAH, KEBIASAAN MENGONSUMSI SAYUR, DAN PARTISIPASI PROLANIS DENGAN KADAR GULA DARAH PASIEN DIABETES MELLITUS (DM) DI MASA PANDEMI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Budiyanti Wiboworini, Amelya Augusthina Ayusari, Dwi Rahayu, Widardo Widardo, Yulia Lanti, Kusmadewi Eka Damayanti, Risalina Myrtha, Kisrini Kisrini, Joko Sudarsono, Sutartinah Sri Handayani, Intaniar Intaniar, Ulul Albab | ||
| Vol 6, No 2 (2014): Biomedika Agustus 2014 | HUBUNGAN ANTARA HIPERTENSI DENGAN PREMENSTRUAL SYNDROME PADA WANITA USIA REPRODUKTIF | Abstract PDF |
| Azhim Rahmawati, Retno Siryaningsih, Safari Wahyu Jatmiko | ||
| Vol 8, No 2 (2016): Biomedika Agustus 2016 | HUBUNGAN ANTARA KELAINAN SIKLUS MENSTRUASI DENGAN KEJADIAN AKNE VULGARIS PADA SANTRIWATI SMA ISLAM TERPADU NUR HIDAYAH KARTASURA | Abstract PDF |
| Ersi Dwi Utami Siregar, Flora Ramona, Listiana Masyta Dewi | ||
| Vol 9, No 2 (2017): Biomedika Agustus 2017 | HUBUNGAN ANTARA LATIHAN FISIK DAN KAPASITAS VITAL PARU (KV) SERTA VOLUME EKSPIRASI PAKSA DETIK PERTAMA (VEP1) PADA SISWA PENCAK SILAT PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE DI SUKOHARJO | Abstract PDF |
| Sri Wahyu Basuki, Agus Siswanto Jeny | ||
| Vol 10, No 1 (2018): Biomedika Februari 2018 | HUBUNGAN ANTARA OBESITAS DENGAN RESEPTOR HORMONAL (Reseptor Estrogen dan Progesteron) DAN EKSPRESI HER-2/NEU PADA PASIEN KANKER PAYUDARA DI RS X SURAKARTA | Abstract PDF |
| Andi Hakim, Widyanti Widyanti, Untung Alfianto | ||
| Vol 3, No 2 (2011): Biomedika Agustus 2011 | HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI PASIEN TENTANG KUALITAS DAN KEMAUAN MEMBAYAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DI MMC UMS | Abstract PDF |
| Edi Karyadi | ||
| Vol 7, No 1 (2015): Biomedika Februari 2015 | HUBUNGAN ANTARA PERTAMBAHAN BERAT BADAN IBU HAMIL DENGAN BERAT BADAN LAHIR BAYI DI KABUPATEN SEMARANG | Abstract PDF |
| Anika Candrasari, Yusuf Alam Romadhon, Fiftin Desy Auliafadina, Arfa Bima Firizqina, Hasmeinda Marindratama | ||
| Vol 10, No 2 (2018): Biomedika Agustus 2018 | HUBUNGAN ASUPAN PROTEIN DAN KADAR INTERLEUKIN-6 DENGAN KADAR HEMOGLOBIN PADA REMAJA PUTRI STATUS GIZI LEBIH | Abstract PDF |
| Tri Agustina, Dono Indarto, Sugiarto Sugiarto | ||
| Vol 3, No 2 (2011): Biomedika Agustus 2011 | HUBUNGAN DERAJAT KEPRIBADIAN INTROVERT DENGAN SINDROMA PRAMENSTRUASI | Abstract PDF |
| Rochmadina Suci Bestari | ||
| Vol 5, No 2 (2013): Biomedika Agustus 2013 | HUBUNGAN DIABETES MELITUS DENGAN KEJADIAN STROKE ISKEMIK DI RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA TAHUN 2010 | Abstract PDF |
| Aulya Farra Ramadany, Listyo Asist Pujarini, Anika Candrasari | ||
| Vol 7, No 2 (2015): Biomedika Agustus 2015 | HUBUNGAN GAYA HIDUP DAN POLA MAKAN DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI PADA LANSIA DI KELURAHAN SAWANGAN BARU KOTA DEPOK TAHUN 2015 | Abstract PDF |
| Solehatul Mahmudah, Taufik Maryusman, Firlia Ayu Arini, Ibnu Malkan | ||
| Vol 8, No 2 (2016): Biomedika Agustus 2016 | HUBUNGAN GAYA HIDUP DAN POLA MAKAN DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI PADA LANSIA DI KELURAHAN SAWANGAN BARU KOTA DEPOK TAHUN 2015 | Abstract PDF |
| Solehatul Mahmudah, Taufik Maryusman, Firlia Ayu Arini, Ibnu Malkan | ||
| Vol 10, No 1 (2018): Biomedika Februari 2018 | HUBUNGAN INDEX MASSA TUBUH DENGAN GRADING PADA KANKER PAYUDARA | Abstract PDF |
| Arif Nurhidayat Prawirohardjo, Widyanti Soewoto, Untung Alfianto | ||
| Vol 10, No 1 (2018): Biomedika Februari 2018 | HUBUNGAN INTRAVESICAL PROSTATIC PROTRUSION DAN POST-VOID RESIDUAL URINE DENGAN LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS PADA PASIEN KLINIS BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA TANPA RETENSI | Abstract PDF |
| Muhammad Eko Andaru, Wibisono Wibisono, Suharjo Wijanarko | ||
| Vol 10, No 2 (2018): Biomedika Agustus 2018 | HUBUNGAN JENIS KELAMIN, TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGETAHUAN TERHADAP KEJADIAN SKABIES PADA SANTRI PONDOK PESANTREN QOTRUN NADA KOTA DEPOK | Abstract PDF |
| Zaira Naftassa, Tiffany Rahma Putri | ||
| Vol 9, No 2 (2017): Biomedika Agustus 2017 | HUBUNGAN JUMLAH TROMBOSIT DENGAN JUMLAH ERITROSIT PADA PASIEN INFEKSI VIRUS DENGUE DI RS X SURAKARTA | Abstract PDF |
| Muhammad Alim Abdul Majid Hidayatullah, Riandini Aisyah | ||
| Vol 7, No 2 (2015): Biomedika Agustus 2015 | HUBUNGAN LAMA PEMBERIAN AIR SUSU IBU DENGAN PRESTASI AKADEMIK SISWA KELAS 1 SEKOLAH DASAR AR RISALAH KARTASURA SUKOHARJO | Abstract PDF |
| Burhannudin Ichsan, Bayu Hendro Wibowo, Muhammad Nur Sidiq | ||
| 51 - 75 of 187 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |









