| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 22, No 1: Maret 2022 | Rancang Bangun Sistem Kendali Dan Monitoring Kecepatan Motor Induksi Berbasis Programmable Logic Controller (PLC) Dilengkapi Layar Sentuh | Abstract PDF |
| Agus Supardi, U Umar, Ilham Setiyoko, Muhammad Saifurrohman | ||
| Vol 20, No 1: Maret 2020 | Rancang Bangun Sistem Penjadwalan pada SMA Muhammadiyah Al Kautsar Program Khusus Kartasura | Abstract PDF |
| Novendius Eka Saputra, Heru Supriyono | ||
| Vol 1, No 1: Maret 2001 | Rancang Bangun Smart Box Penerima Paket Berbasis IoT Menggunakan Raspberry Pi | Abstract |
| Uzwahnul Azrin, Ibnu Ziad, S Suroso | ||
| Vol 22, No 2: September 2022 | Rancang Bangun Smart Box Penerima Paket Berbasis IoT Menggunakan Raspberry Pi | Abstract PDF |
| Uzwahnul Azrin, Ibnu Ziad, Suroso Suroso | ||
| Vol 22, No 1: Maret 2022 | RANCANG BANGUN THERMOPEN SEBAGAI PENGUKUR SUHU MENGGUNAKAN SENSOR DS18B20 DILENGKAPI INTERNET OF THINGS | Abstract PDF |
| Ahyadhika Fahma Yudi Saputro, Dedy Ary Prasetyo | ||
| Vol 23, No 2: September 2023 | Simulasi Monitoring Arus, Tegangan dan Daya Panel Surya | Abstract PDF |
| Mohammad Yasin, Esa Apriaskar, Djuniadi Djuniadi | ||
| Vol 18, No 1: Maret 2018 | Sismtem Informasi Warung Kuliner | Abstract PDF |
| Muhammad Rizky Ariawan, Gunawan Ariyanto | ||
| Vol 20, No 2: September 2020 | Sistem Administrasi Desa Mendiro Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi berbasis Web | Abstract PDF |
| Annisa Dwi Rahmawati, Azizah Fatmawati | ||
| Vol 22, No 1: Maret 2022 | Sistem Administrasi Dokumen Berbasis Web pada Forum Human Capital Indonesia | Abstract PDF |
| Arlin Widya Rahayu, N Nurgiyatna | ||
| Vol 17, No 1: Maret 2017 | Sistem Deteksi Wajah dengan Modifikasi Metode Viola Jones | Abstract PDF |
| Adinda Rizkita Syafira, Gunawan Ariyanto | ||
| Vol 20, No 2: September 2020 | Sistem Informasi Akademik Sekolah berbasis Web di SMK Widya Taruna Kabupaten Karanganyar | Abstract PDF |
| Andi Zuliyana, Dimas Aryo Anggoro | ||
| Vol 17, No 2: September 2017 | Sistem Informasi Akademik untuk Layanan Mahasiswa UMS berbasis Mobile | Abstract PDF |
| Hanif Amrullah, Bana Handaga | ||
| Vol 20, No 2: September 2020 | Sistem Informasi Geografis Pemetaan Sekolah Menengah Atas/Sederajat di Kota Surakarta menggunakan Leaflet Javascript Library berbasis Website | Abstract PDF |
| Ridwan Renaldi, Dimas Aryo Anggoro | ||
| Vol 19, No 1: Maret 2019 | Sistem Informasi Pelanggan pada Bengkel Marno Jaya Motor | Abstract PDF |
| Khilyatin Ulin Fitri, Azizah Fatmawati | ||
| Vol 23, No 2: September 2023 | Sistem Informasi Pelayanan TOEP di LBIPU UMS Berbasis Web | Abstract PDF |
| Reno Dria Pamungkas, Dimas Aryo Anggoro | ||
| Vol 19, No 1: Maret 2019 | Sistem Informasi Pendaftaran Seminar dengan Tiket berbasis QR Code | Abstract PDF |
| Dwi Arianto Adi Nugroho, Heru Supriyono | ||
| Vol 20, No 2: September 2020 | Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Madrasah Ibtidaiyah Program Khusus Kartasura | Abstract PDF |
| Fafah Hanifah, Azizah Fatmawati | ||
| Vol 16, No 2: September 2016 | Sistem Informasi Pengelolaan Service Toko Komputer berbasis QR Code | Abstract PDF |
| Agung Septyanto Putra, Heru Supriyono | ||
| Vol 21, No 1: Maret 2021 | Sistem Informasi Penjualan Sepeda Motor Bekas di Dealer Sinar Maju Motor Purwodadi | Abstract PDF |
| Tias Nur Aini, N Nurgiyatna | ||
| Vol 20, No 1: Maret 2020 | Sistem Informasi Perpustakaan berbasis Web di SMPIT Nur Hidayah | Abstract PDF |
| Septian Agung Rahmadi | ||
| Vol 19, No 1: Maret 2019 | Sistem Informasi Persewaan Kendaraan berbasis Web pada P.O. Karya Aji Makmur | Abstract PDF |
| Rian Aji Permana | ||
| Vol 19, No 2: September 2019 | Sistem Informasi Unit Kegiatan Mahasiswa Marching Band Universitas Muhammadiyah Surakarta berbasis Web | Abstract PDF |
| Bayu Pramitasari, N Nurgiyatna | ||
| Vol 21, No 2: September 2021 | Sistem Keamanan dan Pengairan Ladang Pertanian Berbasis IOT | Abstract PDF |
| Riant Rahmaddi, Ratnasari Nur Rohmah | ||
| Vol 19, No 2: September 2019 | Sistem Monitoring dan Kendali Operasi Pompa Air di Daerah Persawahan | Abstract PDF |
| Agus Yoga Pratama, Bambang Hari Purwoto | ||
| Vol 19, No 2: September 2019 | Sistem Monitoring Keadaan Ruang Laboratorium Fakultas Komunikasi dan Informatika di Universitas Muhammadiyah Surakarta | Abstract PDF |
| Ragil Burhanudin Pamungkas, Bana Handaga | ||
| 126 - 150 of 173 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |









