| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 11, No 1 (2010): JEP Juni 2010 | PEMODELAN DAN SIMULASI KEBIJAKAN DENGAN PENDEKATAN SYSTEM DYNAMICS 1 Kasus Permintaan Air PDAM di Salatiga | Abstract PDF |
| Yayuk Ariyani, Samsubar Saleh, Sotya Fevriera | ||
| Vol 5, No 2 (2004) : JEP Desember 2004 | PENDEKATAN KESEIMBANGAN JANGKA PANJANG NILAITUKAR MATA UANG RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA (1973-1997) | Abstract PDF |
| Siti Aisyah Tri Rahayu | ||
| Vol 9, No 1 (2008): JEP Juni 2008 | PENDEKATAN QSPM SEBAGAI DASAR PERUMUSAN STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BATANG, JAWA TENGAH | Abstract PDF |
| Siti Nurhayati | ||
| Vol 13, No 2 (2012): JEP Desember 2012 | PENDUGAAN ELASTISITAS PENAWARAN OUTPUT DAN PERMINTAAN INPUT USAHATANI JAGUNG | Abstract PDF |
| Adang Agustian, Sri Hartoyo | ||
| Vol 14, No 1 (2013): JEP Juni 2013 | PENERAPAN METODE VECTOR AUTO REGRESSION DALAM INTERAKSI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Adrian Sutawijaya, Etty Puji Lestari | ||
| Vol 10, No 1 (2009): JEP Juni 2009 | PENGARUH ECONOMIC SHOCK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR WILAYAH PAJAK DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Eddi Wahyudi, Bunasor Sanim, Hermanto Siregar, Nunung Nuryartono | ||
| Vol 6, No 1 (2005) : JEP Juni 2005 | PENGARUH HUTANG LUAR NEGERI, PENANAMAN MODAL ASING, DAN TABUNGAN DOMESTIK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA (1976 - 2000) | Abstract PDF |
| Basuki Rahmad, Yuni Prihadi Utomo | ||
| Vol 10, No 1 (2009): JEP Juni 2009 | PENGARUH PAJAK PENGHASILAN TERHADAP KESEJAHTERAAN: SUATU MODEL TEORITIS | Abstract PDF |
| Eddy Suratman | ||
| Vol 10, No 2 (2009): JEP Desember 2009 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN BERBASIS MASYARAKAT (PSPBM) MELALUI MODEL CO-MANAGEMENT PERIKANAN | Abstract PDF |
| A. Muluk Alains, Seprianti Eka Putri, Prilia Haliawan | ||
| Vol 2, No 1 (2001) : JEP Juni 2001 | PENGELUARAN KONSUMSI MASYARAKAT: DARI TEORI SAMPAI DENGAN EMPIRIS | Abstract PDF |
| Yunastiti Purwaningsih | ||
| Vol 13, No 1 (2012): JEP Juni 2012 | PENGEMBANGAN PADI VARIETAS UNGGUL HIBRIDA: PENDEKATAN METODE QUALITY FUNCTION DEVELOPMENT DAN SENSITIVITY PRICE ANALYSIS | Abstract PDF |
| Agrivinie Rainy Firohmatillah, Rita Nurmalina | ||
| Vol 10, No 2 (2009): JEP Desember 2009 | PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KARET DALAM USAHA PENINGKATAN EKONOMI DAERAH DAN PENDAPATAN PETANI DI PROVINSI ACEH | Abstract PDF |
| Kasman Kasman | ||
| Vol 2, No 1 (2001) : JEP Juni 2001 | PENGGUNAAN METODE GRANGER UNTUK UJIKAUSALITAS | Abstract PDF |
| Didit Purnomo | ||
| Vol 13, No 2 (2012): JEP Desember 2012 | PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KELOMPOK | Abstract PDF |
| Mochamad Ridwan | ||
| Vol 9, No 1 (2008): JEP Juni 2008 | PENGUATAN KAPASITAS KLASTER USAHA KECIL DAN MENENGAH: KASUS DI SERENAN, KLATEN | Abstract PDF |
| Fereshti N. D., Edy Purwo Saputro, Didit Purnomo | ||
| Vol 12, No 2 (2011): JEP Desember 2011 | PENGUATAN KEBIJAKAN PUBLIK USAHA PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENGEMBANGAN INDUSTRI MIKRO OLAHRAGA* | Abstract PDF |
| Agus Kristiyanto | ||
| Vol 11, No 2 (2010): JEP Desember 2010 | PENGUATAN KINERJA BUDIDAYA TAMBAK DALAM RANGKA PENCAPAIAN KETAHANAN PANGAN | Abstract PDF |
| Eko Joko Lelono, Indah Susilowati | ||
| Vol 9, No 2 (2008): JEP Desember 2008 | PERAN AKTIF WANITA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA MISKIN: STUDI KASUS PADA WANITA PEMECAH BATU DI PUCANGANAK KECAMATAN TUGU TRENGGALEK * | Abstract PDF |
| Sugeng Haryanto | ||
| Vol 13, No 2 (2012): JEP Desember 2012 | PERAN DAYA DUKUNG WILAYAH TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA PETERNAKAN SAPI MADURA | Abstract PDF |
| Budi Hartono | ||
| Vol 10, No 1 (2009): JEP Juni 2009 | PERAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KINERJA EKONOMI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH | Abstract PDF |
| Hadi Sasana | ||
| Vol 14, No 1 (2013): JEP Juni 2013 | PERAN KELEMBAGAAN LOKAL ADAT DALAM PEMBANGUNAN DESA | Abstract PDF |
| Wedy Nasrul | ||
| Vol 10, No 2 (2009): JEP Desember 2009 | PERANAN PAJAK UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN ANGGARAN | Abstract PDF |
| Joko Waluyo | ||
| Vol 4, No 1 (2003) : JEP Juni 2003 | PERANAN PENDAPATAN RIIL, TINGKAT BUNGA DAN INFLASI DALAM FUNGSI PERMINTAAN UANG | Abstract PDF |
| Daryono Soebagiyo | ||
| Vol 3, No 2 (2002) : JEP Desember 2002 | PERANAN SEKTOR PERTANIAN DALAM PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN WILAYAH PROPINSIJAWA TENGAH (PENDEKATAN ANALIS1S INPUT OUTPUT) | Abstract PDF |
| Ropingi Ropingi, Dany Artanto | ||
| Vol 11, No 1 (2010): JEP Juni 2010 | PERANAN VARIABEL EKONOMI MAKRO TERHADAP INFLASI PASCAPENERAPAN INFLATION TARGETING FRAMEWORK (ITF) 1 DI INDONESIA TAHUN 1999.1-2008.6 | Abstract PDF |
| Joko Waluyo, Ria Ulfah | ||
| 276 - 300 of 434 Items | << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> | |















