| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 12, No 1 (2011): JEP Juni 2011 | A NEPOTISM AND CRONY IN A BUSINESS, CASE OF INDUSTRIAL DEREGULATION IN INDONESIA | Abstract PDF |
| Muhadjir Efendy | ||
| Vol 16, No 2 (2015): JEP Desember 2015 | Adaptation and Mitigation Model for People to Restore Their Ecosystem from Flood in Semarang, Indonesia | Abstract PDF |
| Muzakar Isa, FX. Sugiyanto, Indah Susilowati | ||
| Vol 11, No 1 (2010): JEP Juni 2010 | ADOPSI INOVASI USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI SURAKARTA TERHADAP SISTEM PERBANKAN SYARIAH | Abstract PDF |
| Kussudyarsana Kussudyarsana | ||
| Vol 17, No 1 (2016): JEP June 2016 | Adoption Model of Falcataria-Based Farm Forestry: A Duration Analysis Approach | Abstract PDF |
| Evi Irawan | ||
| Vol 8, No 1 (2007) : JEP Juni 2007 | AIR PDAM DAN AIR SULINGAN DALAM KONSUMSI AIR DI KOTASURAKARTA | Abstract PDF |
| Kusdiyanto Kusdiyanto, Agung Riyardi | ||
| Vol 2, No 1 (2001) : JEP Juni 2001 | ALTERNATIVE APPROACH TO INTERPRET AND ESTIMATE POLITICAL PARAMETERS IN POLICY DECISION MAKING | Abstract PDF |
| Sigit B. Sudjalmo | ||
| Vol 7, No 2 (2006) : JEP Desember 2006 | AN ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING MIGRANTS' INCOME | Abstract PDF |
| Sri Murwanti, Didit Purnomo | ||
| Vol 24, No 2 (2023): JEP 2023 | An Analysis of the Effects of Spatial Dependence on Economic Growth Among Regencies and Cities in Java | Abstract PDF HTML |
| Ma'rufa Khotiawan, Rachmad Kresna Sakti, Setyo Tri Wahyudi | ||
| Vol 18, No 2 (2017): JEP 2017 | An Empirical Investigation of Outsourcing Implementation In The Indonesian Manufacturing Industry | Abstract PDF |
| Siti Aisyah Tri Rahayu, Lukman Hakim, Malik Cahyadin | ||
| Vol 21, No 2 (2020): JEP 2020 | An Empirical Study of The Linkage Between Education and National Output in Malaysia | Abstract PDF |
| Amierul Asraf Muhammad Amir Chan, Noorazeela Zainol Abidin, Mohd Shahidan Shaari | ||
| Vol 1, No 2 (2000) : JEP Desember 2000 | ANALISA ECONOMIC BASE TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH TINGKAT II WONOGIRI : MENGHADAPIIMPLEMENTASI UU NO. 22/1999 DAN UU NO. 5/1999 | Abstract PDF |
| Suyatno Suyatno | ||
| Vol 7, No 1 (2006) : JEP Juni 2006 | ANALISIS CROWDING OUT EFFECT PENERBITAN OBLIGASINEGARA: STUDIKASUS PEREKONOMIAN INDONESIA PERIODE 1970 - 2003 | Abstract PDF |
| Joko Waluyo | ||
| Vol 9, No 2 (2008): JEP Desember 2008 | ANALISIS DAMPAK OTONOMI DAERAH TERHADAP STRATEGI PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS) DI KABUPATEN SLEMAN | Abstract PDF |
| Rudy Badrudin | ||
| Vol 3, No 2 (2002) : JEP Desember 2002 | ANALISIS DAMPAK PENURUNAN SUBSIDIBAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SEKTOR RUMAH TANGGA DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Nanang Yusroni | ||
| Vol 7, No 2 (2006) : JEP Desember 2006 | ANALISIS DAMPAK TRANSFER PEMERINTAH TERHADAP KINERJA FISKAL DI KABUPATEN/KOTA PROPINSI JAWA TENGAH DALAM PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL | Abstract PDF |
| Hadi Sasana | ||
| Vol 8, No 2 (2007): JEP Desember 2007 | ANALISIS EFISIENSI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO | Abstract PDF |
| Ihwan Susila | ||
| Vol 5, No 1 (2004) : JEP Juni 2004 | ANALISIS EXPORT BASE TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROPINSI DATII JAWA TIMUR PERIODE 1997-2001 | Abstract PDF |
| Sri Rahayu, Daryono Soebagiyo | ||
| Vol 5, No 1 (2004) : JEP Juni 2004 | ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA TANAH UNTUK PENGGUNAAN PERUMAHAN (STUDI KASUS: KECAMATAN BANYUMANIK) | Abstract PDF |
| Triana Kurniwati, Bagio Mudakir | ||
| Vol 1, No 2 (2000) : JEP Desember 2000 | ANALISIS FAKTOR SOSIAL EKONOMI DAN DEMOGRAFI PEKERJA ANAK DI EKS-KARESIDENAN SURAKARTA TAHUN 2000 | Abstract PDF |
| Sutomo Sutomo | ||
| Vol 2, No 1 (2001) : JEP Juni 2001 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKSPOR CPO (BAHAN BAKU MINYAK GORENG) INDONESIA PADA TAHUN 1973 - 1998 | Abstract PDF |
| Wahyu Wahyu, Triyono Triyono | ||
| Vol 4, No 1 (2003) : JEP Juni 2003 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FUNGSI KONSUMSI MASYARARAT DI PROPINSI JAWA TENGAH PADA TAHUN 2000 | Abstract PDF |
| Siti Fatimah Nurhayati, Masagus Rachman | ||
| Vol 4, No 2 (2003) : JEP Desember 2003 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS HARGA SAHAM DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Daryono Soebagiyo, Endah Heni Prasetyowati | ||
| Vol 8, No 1 (2007) : JEP Juni 2007 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INVESTASI DALAM NEGERI DI JAWA TENGAH TAHUN 1980-2002 | Abstract PDF |
| Eni Setyowati, Siti Fatimah NH | ||
| Vol 7, No 2 (2006) : JEP Desember 2006 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT UP AH PEKERJA SEKTOR INFORMAL DI KOTA SURAKARTA | Abstract PDF |
| Anton Agus Setyawan, Mujiyati Mujiyati | ||
| Vol 5, No 2 (2004) : JEP Desember 2004 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLLAR AMERIKA SERIKAT DENGAN PENDEKATAN NERACA PEMBAYARAN (PENDEKATAN ENGLE GRANGER-ERROR CORRECTION MODEL) | Abstract PDF |
| Eni Setyowati, Soepatini Soepatini | ||
| 1 - 25 of 434 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |















