| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Benefit : Kumpulan Makalah Diskusi Dosen FE UMS Volume 18 No 2 Desember 2014 | ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT EKSPOR BAGI UKM Small and Medium Enterprise’s Export Barrier Factor Analyses | Abstract PDF |
| Elvia Ivada, Sri Sumaryati, Nurhasan Hamidi | ||
| Benefit : Kumpulan Makalah Diskusi Dosen FE UMS Volume 12 No 1 Juni 2008 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KARYAWAN PADA PERUSAHAAN FURNITURE ( Studi Pada Karyawan Perusahaan Furniture Di Kecamatan Gemolong ) | Abstract PDF |
| Chuzaimah Chuzaimah | ||
| Benefit : Kumpulan Makalah Diskusi Dosen FE UMS Volume 10 No 1 Juni 2006 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMEN DALAM MEMILIH KAFE DI KOTA SURAKARTA | Abstract PDF |
| Eddy Priyono | ||
| Benefit : Kumpulan Makalah Diskusi Dosen FE UMS Volume 14 No 1 Juni 2010 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PER ANTARA SAHAM YANG TERCATAT DALAM INDEX SYARIAH DAN SAHAM BIASA (Studi pada Perusahaan Non Keuangan di Bursa Efek Indonesia 2006 -2008) | Abstract PDF |
| Ratnaningrum Ratnaningrum, Heni Susilowati | ||
| Benefit : Kumpulan Makalah Diskusi Dosen FE UMS Volume 17 No 2 Desember 2013 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERPINDAHAN MEREK PADA PRODUK SMARTPHONE | Abstract PDF |
| Aulia Uswatun Khasanah, Rini Kuswati | ||
| Benefit : Kumpulan Makalah Diskusi Dosen FE UMS Volume 9 No 1 Juni 2005 | ANALISIS FOCUS GROUP UNTUK MENDETEKSI DOMAIN CUSTOMER DELIGHT | Abstract PDF |
| Sri Raharso, Sholihati Amalia | ||
| Benefit : Kumpulan Makalah Diskusi Dosen FE UMS Volume 10 No 2 Desember 2006 | ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI SEKTOR MANUFAKTUR: PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE, RETURN ON ASSET, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PASAR PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Zulfikar Zulfikar | ||
| Volume 6 No 1 Juni 2021 | Analisis Harga Pokok Produksi Dan Harga Jual Dengan Metode Cost Plus Pricing (Studi Kasus Pada UKM Wedang Uwuh 3Gen Tegal) | Abstract PDF |
| Ririh Sri Harjanti, Hetika Hetika, Sri Murwanti | ||
| Benefit : Kumpulan Makalah Diskusi Dosen FE UMS Volume 10 No 2 Desember 2006 | ANALISIS HUBUNGAN ANTARA ATRIBUT KONSUMEN DENGAN ATRIBUT PRODUK DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN BUKU DI TOKO BUKU GRAMEDIA SURAKARTA | Abstract PDF |
| Chuzaimah Chuzaimah, Sujadi Sujadi | ||
| Benefit : Kumpulan Makalah Diskusi Dosen FE UMS Volume 11 No 2 Desember 2007 | Analisis Klaster dengan Value Chain Analysis : Studi Kasus pada Klaster Mebel Rotan di Surakarta | Abstract PDF |
| Ihwan Susila, Kussudyarsana Kussudyarsana, Fatchurrohman Fatchurrohman | ||
| 11 - 20 of 295 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |








