| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Volume 3 No 2 Desember 2018 | Analisis Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Financial Performance dengan Competitive Advantage Sebagai Variabel Intervening | Abstract PDF |
| Muzakar Isa, Della Ariska Deviana | ||
| Benefit : Kumpulan Makalah Diskusi Dosen FE UMS Volume 8 No 1 Juni 2004 | ANALISIS PENGARUH KEPEMIMPINAN KHARISMATIK TERHADAP USAHA EKSTRA BAWAHAN PADA PONDOK PESANTREN DI EKS KARESIDENAN SURAKARTA | Abstract PDF |
| Lukman Hakim, Sholikhah Nur Rokhmah | ||
| Volume 1 No 2 Desember 2016 | Analisis Pengaruh Pengalaman Keuangan Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Perilaku Keuangan Keluarga Di Kecamatan Purwokerto Timur | Abstract PDF |
| Wida Purwidianti, Rina Mudjiyanti | ||
| Benefit : Kumpulan Makalah Diskusi Dosen FE UMS Volume 17 No 2 Desember 2013 | Analisis Pengaruh Positioning, Diferensiasi Dan EkuitasMerek Terhadap Keputusan Pembelian Pada ProdukKuku Bima Ener-G (Studi Pada Pelanggan Toko H.Abas Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres) | Abstract PDF |
| Mayliana Mayliana, Febriansyah Febriansyah | ||
| Benefit : Kumpulan Makalah Diskusi Dosen FE UMS Volume 19 No 2 Desember 2015 | ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI TH 2010-2012) | Abstract PDF |
| Sri Murwanti, Mulyono Mulyono | ||
| Benefit : Kumpulan Makalah Diskusi Dosen FE UMS Volume 15 No 2 Desember 2011 | ANALISIS PENGARUH RELATIONSHIP CONFLICT TERHADAP MOTIVASI KERJA KARYAWAN DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA | Abstract PDF |
| Lukman Hakim, Zulfa Irawati | ||
| Volume 2 No 2 Desember 2017 | Analisis pengaruh service recovery terhadap loyalitas pelanggan dalam jasa telepon seluler | Abstract PDF |
| Mia Antika, Kussudyarsana Kussudyarsana, Evita Dhewi Hananti | ||
| Benefit : Kumpulan Makalah Diskusi Dosen FE UMS Volume 10 No 1 Juni 2006 | ANALISIS PENGARUH WORK-FAMILY BALANCE DAN PROGRAM FAMILY FRIENDLY TERHADAP KEPUASAN KERJA Studi Kasus pada Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum, Semarang | Abstract PDF |
| Paloma Paramita, Waridin Waridin | ||
| Benefit : Kumpulan Makalah Diskusi Dosen FE UMS Volume 15 No 1 Juni 2011 | Analisis Penilaian Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Pendekatan Rasio (Studi Kasus Pada PT. Unilever Indonesia Tbk.) | Abstract PDF |
| Sri Murwanti, Retno Budi Astuti | ||
| Benefit : Kumpulan Makalah Diskusi Dosen FE UMS Volume 11 No 1 Juni 2007 | ANALISIS PERATAAN LABA ( INCOME SMOOTHING ) : FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DAN PENGARUHNYA TERHADAP RETURN DAN RISIKO SAHAM PERUSAHAAN GO PUBLIC DI BURSA EFEK JAKARTA | Abstract PDF |
| Zulfa Irawati, Anugerah Maya A | ||
| 31 - 40 of 295 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |








