| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 2, No 1 (2017): Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia | PENGARUH ENTREPRENEURIAL ORIENTATION, CULTURE ORGANIZATION INTERNAL FACTOR TERHADAP PERFORMANCE ORGANIZATION MELALUI CORPORATE ENTREPRENUERSHIP CAPABILITY PADA UMKM BATIK TULIS DI JAWA TIMUR | Abstract PDF |
| Kartika Candra, Soenarmi Soenarmi | ||
| Vol 4, No 1 (2005): Jurnal Akuntansi dan Keuangan | Pengaruh Faktor-Faktor Keuangan dan Non Keuangan Terhadap Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan | Abstract PDF |
| Siti Zubaidah, Zulfikar Zulfikar | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia | PENGARUH FEE AUDIT, AUDIT TENURE, ROTASI AUDIT DAN REPUTASI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015) | Abstract PDF |
| Ninik Andriani, Nursiam Nursiam | ||
| Vol 1, No 1 (2016): Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA HUBUNGAN ANTARA SUSTAINABILITY REPORT DAN NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris Perusahaan Go Public di Indonesia Periode 2014-2015) | Abstract PDF |
| Ilham Nuryana Fatchan, Rina Trisnawati | ||
| Vol 2, No 2 (2003): Jurnal Akuntansi dan Keuangan | Pengaruh Inflasi terhadap Pelaporan Keuangan | Abstract PDF |
| Yuli Tri Cahyono | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia | PENGARUH KECUKUPAN MODAL, RISIKO PEMBIAYAAN, EFISIENI OPERASIONAL DAN LIKUIDITAS TERHADAP PROFITABILITAS (Studi Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia) | Abstract PDF |
| Erma Setiawati, Dimas Ilham Nur Rois, Indah Nur Aini | ||
| Vol 7, No 1 (2008): Jurnal Akuntansi dan Keuangan | PENGARUH KEPEMILIKAN MANAGERIAL TERHADAP KEBIJAKSANAAN PENDANAAN DAN METODE PEMILIHAN METODE PENILAIAN PERSEDIAAN | Abstract PDF |
| Muhammad Saleh | ||
| Vol 1, No 1 (2016): Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia | PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP FINANCIAL DISTRESS (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014) | Abstract PDF |
| Anis Mafiroh, Triyono Triyono | ||
| Vol 6, No 2 (2007): Jurnal Akuntansi dan Keuangan | Pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap Budgetary Slack dengan Variabel Pemoderasi Ketidakpastian Lingkungan dan Kohesivitas Kelompok | Abstract PDF |
| Falikhatun Falikhatun | ||
| Vol 4, No 2 (2005): Jurnal Akuntansi dan Keuangan | Pengaruh Pelimpahan Wewenang terhadap Hubungan antara Kinerja Manajer dan Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran | Abstract PDF |
| Morinda Goestin Ryninta, Zulfikar Zulfikar | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia | PENGARUH PEMBIAYAAN DAN TINGKAT BAGI HASIL TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN DI INDONESIA DILIHAT DARI PERTUMBUHAN PDB | Abstract PDF |
| Atika Atika | ||
| Vol 5, No 2 (2006): Jurnal Akuntansi dan Keuangan | Pengaruh Penerimaan, Perlakuan dan Komitmen terhadap Karir Auditor | Abstract PDF |
| Andy Dwi Bayu Bawono, Happy Purbasari, Rina Trisnawati | ||
| Vol 3, No 2 (2004): Jurnal Akuntansi dan Keuangan | Pengaruh Pengumuman Dividen Tunai Ditinjau dari Kenaikan dan Penurunan Dividen terhadap Variabilitas Tingkat Keuntungan Saham di Bursa Efek Jakarta | Abstract PDF |
| Dian Agustin Puspitasari, Banu Witono | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia | PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP KINERJA KEUANGAN YANG DIMODERASI OLEH STRUKTUR KEPEMILIKAN | Abstract PDF |
| Barbara Gunawan, Riska Yuanita | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia | PENGARUH PENGUNGKAPAN INFORMASI PROYEKSI DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KOEFISIEN RESPON LABA | Abstract PDF |
| Indarti Diah Palupi, Diah Ayu Wulandari, Dyah Ayu Safitri | ||
| Vol 6, No 2 (2007): Jurnal Akuntansi dan Keuangan | Pengaruh Perencanaan dan Pengawasan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada Perusahaan Manufaktur di Surakarta | Abstract PDF |
| Yuli Tri Cahyono, Lestiyana Indira M | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia | PENGARUH PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017) | Abstract PDF |
| Fatchan Achyani, Susi Lestari | ||
| Vol 1, No 1 (2016): Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia | PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN DAN KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP KINERJA STAFF ATC DENGAN LOCUS OF CONTROL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Studi Kasus pada Perum LPPNPI AirNav Indonesia) | Abstract PDF |
| Fathul Huda Anjumi, Rizal Yaya | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia | PENGARUH STRUKTUR GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA LINGKUNGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (Studi Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015) | Abstract PDF |
| Anna Sukasih, Eko Sugiyanto | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia | PENGARUH THIN CAPITALIZATION RULE PADA LEVERAGE PERUSAHAAN MASUK BURSA DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Muhammad Rheza Ramadhan, Satria Agus Frandyanto, Riko Riandoko | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, TIPE INDUSTRI, GROWTH, DAN MEDIA EXPOSURE TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2015) | Abstract PDF |
| Harjanti Widiastuti, Evy Rahman Utami, Ridi Handoko | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia | PENGARUH UMUR DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AUDIT REPORT LAG DENGAN PROFITABILITAS DAN SOLVABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstract PDF |
| Kurnia Rina Ariani, Andy Dwi Bayu Bawono | ||
| Vol 1, No 1 (2016): Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia | PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH PERSPEKTIF SHARIAH ENTERPRISE THEORY | Abstract PDF |
| Sigit Hermawan, Restu Widya Rini | ||
| Vol 6, No 2 (2007): Jurnal Akuntansi dan Keuangan | Pengembangan Praktik dalam Penganggaran dari Perspektif Penelitian | Abstract PDF |
| Lodovicus Lasdi | ||
| Vol 3, No 1 (2004): Jurnal Akuntansi dan Keuangan | Pengendalian Intern dalam Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer | Abstract PDF |
| Agus Endro Suwarno | ||
| 151 - 175 of 272 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |

















