| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 6, No 1 (2007): Jurnal Akuntansi dan Keuangan | Harga Saham dan Nilai Tukar dalam Vector Error Correction Model (Kasus Indonesia dalam Masa Krisis Ekonomi) | Abstract PDF |
| Firman Pribadi | ||
| Vol 8, No 1 (2023): Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia | How About Good Corporate Governance, How About Good Corporate Governance, Size, Leverage, Financial Performance | Abstract PDF |
| Mujiyati Mujiyati, Ovi Itsnaini Ulynnuha | ||
| Vol 1, No 2 (2002): Jurnal Akuntansi dan Keuangan | Hubungan Biaya Keagenan, Resiko Pasar dan Kesempatan Investasi dengan Kebijakan Deviden | Abstract PDF |
| Fauzan Fauzan | ||
| Vol 8, No 1 (2023): Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia | Impact of Audit and Financial Factors on Audit Report Lag: Evidences from Indonesian | Abstract PDF |
| Andy Dwi Bayu Bawono, Noer Sasongko, Mustofa Mustofa | ||
| Vol 7, No 1 (2008): Jurnal Akuntansi dan Keuangan | IMPLEMENTASI STRATEGI MANAJEMEN FUNGSIONAL PERANANNYA PADA PENCAPAIAN KINERJA PERUSAHAAN KAYU BERSKALA BESAR DI KOTA PALU | Abstract PDF |
| Muhammad Iqbal | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia | Improving De-Escalation Strategy: Monitoring Control, Bonus Incentive and Escalation of Commitment | Abstract PDF |
| Frisky Jeremy Kasingku | ||
| Vol 1, No 1 (2016): Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia | INDEPENDENSI, KOMPETENSI, PENGALAMAN KERJA, DAN DUE PROFESSIONAL CARE: PENGARUHNYA TERHADAP KUALITAS AUDIT YANG DIMODERASI DENGAN ETIKA PROFESI (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik se-Jawa Tengah dan DIY) | Abstract PDF |
| Widia Arum Ningtyas, Mochammad Abdul Aris | ||
| Vol 7, No 1 (2008): Jurnal Akuntansi dan Keuangan | INVESTMENT OPPORTUNITY SET AND FIRM VALUE THE ROLE OF FIRM POLICIES IN INDONESIAN FIRMS | Abstract PDF |
| Erlina Erlina | ||
| Vol 7, No 2 (2022): Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia | Is The Indonesian Market React to The Sukuk Issuance Announcement? | Abstract PDF |
| Muhammad Qomaruddin Ridwan, Zuni Barokah | ||
| Vol 5, No 2 (2020): Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia | Islamic Financial Technology Usage: An Investing Perspectives On Generation Z | Abstract PDF |
| Tri Wahyu Oktavendi | ||
| Vol 6, No 2 (2021): Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia | ISO 27001 Information Security Management System: Effect of Firm Audits in Emerging Blockchain Technology | Abstract PDF |
| Yunita Tanadi, Raden Roro Widya Ningtyas Soeprajitno, Gery Lusiano Firmansah, Tsanya El Karima | ||
| Vol 7, No 2 (2008): Jurnal Akuntansi dan Keuangan | Keadilan Prosedural dalam Hubungan Antara Budgetary Goal Characteristic dan Kinerja Manajerial Pejabat Pemerintah | Abstract PDF |
| Andy Dwi Bayu Bawono | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia | Kebijakan Loan Loss Provision pada Pembiayaan Mudharaba dan dampaknya pada Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia | Abstract |
| Zulfikar Zulfikar, Mujiyati Mujiyati, Andy Dwi Bayu Bawono, Sri Wahyuni | ||
| Vol 6, No 1 (2007): Jurnal Akuntansi dan Keuangan | Kegunaan Informasi Laba Akuntansi dan Arus Kas Operasi: Pengaruh Fktor-Fktor Kontekstual | Abstract PDF |
| Triyono Triyono | ||
| Vol 6, No 2 (2007): Jurnal Akuntansi dan Keuangan | Kepermanenan Arus Kas dan Ekspektasi Pasar dalam Penentuan Pembayaran Dividen Meningkat | Abstract PDF |
| Sri Wahyuni | ||
| Vol 1, No 1 (2002): Jurnal Akuntansi dan Keuangan | Kesulitan Keuangan dan Kinerja Keuangan Perusahaan | Abstract PDF |
| zulfikar zulfikar | ||
| Vol 1, No 1 (2002): Jurnal Akuntansi dan Keuangan | keterkaitan kinerja keuangan dengan harga saham (Studi pada 25 Emiten 4 Rasio Keuangan d BEJ) | Abstract PDF |
| Imron Rosyadi | ||
| Vol 7, No 2 (2008): Jurnal Akuntansi dan Keuangan | Keterlamatan APBD dalam Analisis Siklus | Abstract PDF |
| Indra Bastian | ||
| Vol 6, No 2 (2007): Jurnal Akuntansi dan Keuangan | Kinerja Industri Kecil dan Menengah Pemrosesan Makanan di Malaysia dan Indonesia | Abstract PDF |
| Wiyadi Wiyadi, Faridah Shahadan | ||
| Vol 4, No 2 (2005): Jurnal Akuntansi dan Keuangan | Komitmen Profesi dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Intervening dalam Hubungan antara Etika Kerja Islami dan Sikap terhadap Perubahan Organisasi | Abstract PDF |
| Agung Budi Sulistiyo | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia | KOMPARASI EFISIENSI PERBANKAN SYARIAH DAN PERBANKAN KONVENSIONAL DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Imron Rosyadi | ||
| Vol 4, No 1 (2005): Jurnal Akuntansi dan Keuangan | Kompleksitas Tugas dan Efektivitas | Abstract PDF |
| Ari Kuncara W | ||
| Vol 2, No 1 (2003): Jurnal Akuntansi dan Keuangan | Konflik Keagenan dalam Privatisasi BUMN | Abstract PDF |
| Ihwan Susila | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia | KORUPSI, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Junaidi I Ketut Patra | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia | LARGE DETERMINANT OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS DISCLOSURE IN INDONESIA | Abstract PDF |
| Rohmah Suryani, Fitri Laela Wijayati | ||
| 101 - 125 of 272 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |

















